產(chǎn)品分類Product
PXUT-960平板式相控陣超聲探傷儀
PXUT-960平板式相控陣超聲探傷儀是一款融合了友聯(lián)20多年超聲檢測技術(shù)成就,并采用當(dāng)代先進(jìn)的電子信息與檢測技術(shù)開發(fā)出的一款具有國際先進(jìn)水平的相控陣超聲探傷儀。它不僅功能強(qiáng)大,圖像高清,并且操作簡便,輕巧實用。PXUT-960開創(chuàng)了相控陣超聲探傷儀的平板時代,為無損檢測行業(yè)提供了技術(shù)先進(jìn)的超聲檢測儀器。
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
孔 徑 | 16個 | 輸入抗阻 | 50Ω |
晶片數(shù)量 | 64個 | 輸入/輸出 | USB2.0×2,USB3.0×1,LAN,VGA,編碼器接口×2 |
電壓(負(fù)電波) | 20~80V可調(diào) | 聚焦法則 | 1024 |
脈沖寬度 | 30~625ns可調(diào),分辨率2.5ns | 整體采集延遲 | 0~1000us,10ns增量 |
脈沖上升時間 | <10ns(80V,50Ω) | 發(fā)射/接受延遲 | 0~20us,2.5ns增量 |
重復(fù)頻率 | 30KHz | 成 像 | A,B,C,D,S,L,TOFD |
放大器帶寬 | 0.8~20MHz | 顯 示 屏 | 10.4”高清彩色觸摸屏分辨率(1024×768) |
增益控制 | 模擬增益80dB,數(shù)字增益36dB | 電 源 | 14.8V鋰離子電池組,續(xù)航時間6小時 |
時間校正增益 | 32個可編程點(diǎn),斜率40dB/μs | 數(shù)據(jù)存儲 | 50GB,可擴(kuò)展 |
輸入信號幅值 | 0.8Vpp | 外形尺寸(mm) | 330(寬)×220(高)×40(厚) |
數(shù)字化頻率 | 100MHz(10bits) | 重量 | 3.0Kg |
如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。