產(chǎn)品分類(lèi)Product
液晶數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
立即詢價(jià)
WES-B系列液晶數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(10噸、30噸、60噸、100噸、200噸)
一、性能說(shuō)明
本液晶數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的壓縮試驗(yàn),增加簡(jiǎn)單附件,可完成膠帶鏈條,鋼絲繩、電焊條、瓦及構(gòu)件的多種性能試驗(yàn)。本機(jī)采用油缸下置式、高度低、重量輕,尤其適用于工程施工部門(mén)。
二、控制系統(tǒng)
1、電子測(cè)力,液晶顯示試驗(yàn)力-時(shí)間曲線、試驗(yàn)力、試驗(yàn)力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)方便直觀;
2、通過(guò)數(shù)字健輸入試樣編號(hào)、橫截面積,可直接測(cè)定材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等力學(xué)性能;
3、液晶數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)可以對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行打印。
三、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) (1000B四立柱雙絲杠 ) | |||||
最大試驗(yàn)力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% | |||||
試驗(yàn)力示值 相對(duì)誤差 | ≦示值的±1% | |||||
活塞最大移動(dòng)速率 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞最大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動(dòng)加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾緊方式 | 手動(dòng)夾緊(可選配液壓夾緊) | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下壓盤(pán)尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | |||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 10600×660×2450 | ||
主機(jī)電源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | 590×5500×1280 | ||
控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機(jī)機(jī)重量 | 1700kg | 1950kg | 2200kg | 2950kg |
備注:本系列液晶數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)參數(shù)僅供參考,如有改動(dòng)恕不另行通知,以公司產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)